検索結果 13 棟
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
部屋 18 室 / 1 - 13 棟を表示中
所在地 | 東京都墨田区押上1-17-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 125,000円 | 管理費 | 5,000円 |
間取り | 2DK | 面積 | 44㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1993年1月 | 構造 / 種別 | 鉄骨 / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
7階 |
|
125,000円 |
2DK
43.73㎡
|
1ヶ月
/
0ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区押上2-33-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 128,000円 | 管理費 | 5,000円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 49㎡ |
総階数 | 8階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1991年9月 | 構造 / 種別 | SRC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
5階 |
|
128,000円 |
1LDK
48.97㎡
|
1ヶ月
/
0ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区押上2-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 190,000円 | 管理費 | 0円 |
間取り | 3LDK | 面積 | 71㎡ |
総階数 | 14階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1990年5月 | 構造 / 種別 | SRC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
- |
|
190,000円 |
3LDK
70.69㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区押上1-47-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 110,000円 | 管理費 | 0円 |
間取り | 2DK | 面積 | 39㎡ |
総階数 | 6階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1990年11月 | 構造 / 種別 | SRC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
NEW
5階 |
|
110,000円 |
2DK
39.29㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区押上1-41-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 104,000~165,000円 | 管理費 | 5,000円 |
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 22~40㎡ |
総階数 | 7階 / 地下1階 | 総戸数 | - |
築年月 | 2008年2月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区押上2-31-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 111,500~113,500円 | 管理費 | 12,000円 |
間取り | 1DK | 面積 | 25㎡ |
総階数 | 9階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2022年11月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
7階 |
|
113,500円 |
1DK
25.42㎡
|
0ヶ月
/
0ヶ月
-
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区押上2-31-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 130,000~135,000円 | 管理費 | 15,000円 |
間取り | 1DK | 面積 | 31㎡ |
総階数 | 9階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2021年11月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
8階 |
|
135,000円 |
1DK
30.87㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1.5ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区押上1-48-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 138,000~177,000円 | 管理費 | 10,000円 |
間取り | 1DK~1LDK | 面積 | 35~48㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2021年9月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区押上3-49-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 2SLDK | 面積 | 71㎡ |
総階数 | 6階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1994年3月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
2SLDK
71.13㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区押上2-19-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 38㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2015年10月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
1LDK
37.66㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区押上3-28-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 1DK | 面積 | 38㎡ |
総階数 | 3階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2012年2月 | 構造 / 種別 | ALC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
1DK
37.73㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区押上3-39-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 46㎡ |
総階数 | 3階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2015年2月 | 構造 / 種別 | 鉄骨 / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
NEW
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
1LDK
45.93㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
部屋 18 室 / 1 - 13 棟を表示中