検索結果 10 棟
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
部屋 18 室 / 1 - 11 棟を表示中
所在地 | 東京都墨田区墨田3-16-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 105,000~144,000円 | 管理費 | 10,000円 |
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 27~44㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2023年3月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
3階 |
|
144,000円 |
1LDK
43.2㎡
|
0ヶ月
/
1ヶ月
1.5ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区墨田4-54-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 41㎡ |
総階数 | 11階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2019年11月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
1LDK
40.97㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区墨田3-21-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 115,000円 | 管理費 | 3,000円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 39㎡ |
総階数 | 3階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2023年5月 | 構造 / 種別 | 木造 / アパート |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
2階 |
|
115,000円 |
1LDK
39.02㎡
|
0ヶ月
/
0ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区墨田4-16-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 104,000~109,000円 | 管理費 | 10,000円 |
間取り | 1DK | 面積 | 31㎡ |
総階数 | 9階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2021年4月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
5階 |
|
157,000円 |
1LDK
46.65㎡
|
0ヶ月
/
0ヶ月
-
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区墨田5-45-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 1DK~2DK | 面積 | 26~46㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2022年3月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
1DK
26.1㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区墨田3-21-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 34㎡ |
総階数 | 9階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2024年2月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
1LDK
33.75㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区墨田1-1-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 114,000~141,000円 | 管理費 | 10,000~11,000円 |
間取り | 1DK~1LDK | 面積 | 31~32㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2024年6月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
2階 |
|
141,000円 |
1DK
31.45㎡
|
0ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区墨田1-15-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 137,000~139,000円 | 管理費 | 12,000円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 40㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2017年8月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区墨田2-6-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 41㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2022年6月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
NEW
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
1LDK
40.67㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
部屋 18 室 / 1 - 11 棟を表示中