検索結果 3 棟
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
部屋 4 室 / 1 - 3 棟を表示中
所在地 | 東京都墨田区東向島4-17-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 41㎡ |
総階数 | 3階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2014年8月 | 構造 / 種別 | 鉄骨 / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
1LDK
41.25㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島5-18-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 132,000~164,000円 | 管理費 | 10,000~15,000円 |
間取り | 1DK~2SLDK | 面積 | 31~64㎡ |
総階数 | 14階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2006年3月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
4階 |
|
164,000円 |
2SLDK
63.96㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島4-38-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 106,000~220,000円 | 管理費 | 10,000~20,000円 |
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 26~50㎡ |
総階数 | 6階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2025年3月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
部屋 4 室 / 1 - 3 棟を表示中