検索結果 39 棟
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
所在地 | 東京都墨田区東向島3-38-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 132,000~230,000円 | 管理費 | 15,000~25,000円 |
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 31~47㎡ |
総階数 | 12階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2024年5月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
4階 |
|
132,000円 |
1LDK
30.71㎡
|
1ヶ月
/
0ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
11階 |
|
185,000円 |
2LDK
40.71㎡
|
1ヶ月
/
0ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
11階 |
|
230,000円 |
2LDK
46.28㎡
|
1ヶ月
/
0ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
11階 |
|
230,000円 |
2LDK
46.24㎡
|
1ヶ月
/
0ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
12階 |
|
230,000円 |
2LDK
47.07㎡
|
1ヶ月
/
0ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島1-27-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 104,000~177,000円 | 管理費 | 10,000~15,000円 |
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 26~44㎡ |
総階数 | 12階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2019年6月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
1階 |
|
112,000円 |
1K
31.16㎡
|
0ヶ月
/
0ヶ月
-
|
お気に入り
お問い合わせ
|
3階 |
|
104,000円 |
1K
26.23㎡
|
0ヶ月
/
0ヶ月
-
|
お気に入り
お問い合わせ
|
3階 |
|
160,000円 |
1LDK
43.06㎡
|
0ヶ月
/
0ヶ月
-
|
お気に入り
お問い合わせ
|
4階 |
|
112,000円 |
1K
26.1㎡
|
0ヶ月
/
0ヶ月
-
|
お気に入り
お問い合わせ
|
5階 |
|
113,000円 |
1K
26.23㎡
|
0ヶ月
/
0ヶ月
-
|
お気に入り
お問い合わせ
|
6階 |
|
106,000円 |
1K
27.8㎡
|
0ヶ月
/
0ヶ月
-
|
お気に入り
お問い合わせ
|
7階 |
|
107,000円 |
1K
26.38㎡
|
0ヶ月
/
0ヶ月
-
|
お気に入り
お問い合わせ
|
8階 |
|
175,000円 |
1LDK
43.96㎡
|
0ヶ月
/
0ヶ月
-
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島1-33-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 127,000~150,000円 | 管理費 | 15,000~20,000円 |
間取り | 2DK | 面積 | 37~37㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2019年7月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
5階 |
|
150,000円 |
2DK
36.6㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1.5ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島5-37-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 107,000円 | 管理費 | 3,000円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 43㎡ |
総階数 | 2階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2007年1月 | 構造 / 種別 | 木造 / アパート |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
1階 |
|
107,000円 |
1LDK
43.02㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
-
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島6-27-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 105,000円 | 管理費 | 12,000円 |
間取り | 1K | 面積 | 32㎡ |
総階数 | 9階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2016年4月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
4階 |
|
105,000円 |
1K
31.95㎡
|
0ヶ月
/
1ヶ月
-
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
5階 |
|
109,000円 |
2DK
40.03㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島4-1-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 134,000円 | 管理費 | 7,000円 |
間取り | 3DK | 面積 | 53㎡ |
総階数 | 8階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1992年1月 | 構造 / 種別 | 鉄骨 / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
4階 |
|
134,000円 |
3DK
52.89㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島3-10-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 134,000円 | 管理費 | 15,000円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 34~34㎡ |
総階数 | 9階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2024年2月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区東向島6-53-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 100,000円 | 管理費 | 5,000円 |
間取り | 4DK | 面積 | 59㎡ |
総階数 | 2階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1971年4月 | 構造 / 種別 | 木造 / アパート |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
1階 |
|
100,000円 |
4DK
58.62㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
-
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島6-48-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 45㎡ |
総階数 | 4階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2022年11月 | 構造 / 種別 | 鉄骨 / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
1LDK
45.22㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島6-51-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 134,300円 | 管理費 | 22,200円 |
間取り | 2DK | 面積 | 42㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2022年1月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
NEW
4階 |
|
134,300円 |
2DK
41.79㎡
|
0ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島1-27-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 100,000円 | 管理費 | 20,000円 |
間取り | 1K | 面積 | 27㎡ |
総階数 | 12階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2018年9月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
9階 |
|
100,000円 |
1K
26.75㎡
|
0ヶ月
/
1ヶ月
1.5ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島3-9-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 45㎡ |
総階数 | 8階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1990年1月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
1LDK
44.68㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島2-34-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 140,000~143,000円 | 管理費 | 15,000円 |
間取り | 2K | 面積 | 35~36㎡ |
総階数 | 12階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2022年10月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区東向島3-37-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 129,000円 | 管理費 | 10,000円 |
間取り | 3DK | 面積 | 48㎡ |
総階数 | 11階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1985年3月 | 構造 / 種別 | SRC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
11階 |
|
129,000円 |
3DK
48.39㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島4-28-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 100,000~155,000円 | 管理費 | 0~19,000円 |
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 26~41㎡ |
総階数 | 10階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2021年2月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区東向島5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 140,000円 | 管理費 | 15,000円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 40㎡ |
総階数 | 10階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2020年8月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
7階 |
|
140,000円 |
1LDK
40.4㎡
|
1ヶ月
/
0ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島2-47-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 114,000~240,000円 | 管理費 | 10,000~15,000円 |
間取り | 1DK~2LDK | 面積 | 25~48㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2023年9月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区東向島4-17-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 41㎡ |
総階数 | 3階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2014年8月 | 構造 / 種別 | 鉄骨 / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
1LDK
41.25㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|